玻纤布 7628HOT
Electronic Glass Fiber Cloth 7628
今日最高
11.8
今日最低
10.9
30日均价
9.8
年涨幅
+32.2%
近10日价格走势
历史价格明细
| 日期 | 价格(元/米) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 11.5 | +0.8 |
| 2026-10-05 | 10.7 | +0.3 |
| 2026-10-04 | 10.4 | +0.5 |
| 2026-10-03 | 9.9 | -0.2 |
| 2026-10-02 | 10.1 | +0.4 |
| 2026-10-01 | 9.7 | +0.6 |
| 2026-09-30 | 9.1 | +0.3 |
| 2026-09-29 | 8.8 | +0.2 |
| 2026-09-28 | 8.6 | -0.1 |
| 2026-09-27 | 8.7 | +0.1 |
数据源
口径说明
• 品种:电子级玻纤布,规格 7628(厚度约 0.2mm)
• 样本:Top 5 玻纤厂商公开报价(巨石、泰山、重庆国际等)
• 权重:按 PCB 行业玻纤布采购量加权
• 更新:每个交易日 16:00(北京时间)
查看完整方法学 →
