环氧树脂 E-51
Epoxy Resin E-51 / Bisphenol A Type
今日最高
15,680
今日最低
15,420
30日均价
15,320
年涨幅
+8.3%
近10日价格走势
历史价格明细
| 日期 | 价格(元/吨) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 15,550 | -120 |
| 2026-10-05 | 15,670 | -80 |
| 2026-10-04 | 15,750 | +200 |
| 2026-10-03 | 15,550 | -50 |
| 2026-10-02 | 15,600 | +100 |
| 2026-10-01 | 15,500 | +300 |
| 2026-09-30 | 15,200 | +150 |
| 2026-09-29 | 15,050 | +80 |
| 2026-09-28 | 14,970 | -100 |
| 2026-09-27 | 15,070 | +50 |
数据源
口径说明
• 品种:双酚A型环氧树脂,牌号 E-51(环氧值 0.48-0.54)
• 样本:Top 6 树脂厂商公开报价(宏昌、上纬、陶氏等)
• 权重:按 PCB 覆铜板用环氧树脂采购量加权
• 更新:每个交易日 16:00(北京时间)
查看完整方法学 →
