线宽与电流对照表
基于 IPC-2221A 标准,1oz 铜厚,温升 10°C
| 电流 | 最小线宽 | 典型线宽 | 最大线宽 | 应用场景 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.5A | 5mil (0.127mm) | 8mil (0.203mm) | 12mil (0.305mm) | 信号线、低速数字信号 | 常规FR-4板材 |
| 1A | 8mil (0.203mm) | 12mil (0.305mm) | 20mil (0.508mm) | 电源走线、中等电流 | 1oz铜厚 |
| 2A | 15mil (0.381mm) | 25mil (0.635mm) | 40mil (1.016mm) | 电源主干线 | 1oz铜厚,建议铺铜 |
| 3A | 25mil (0.635mm) | 40mil (1.016mm) | 60mil (1.524mm) | 大电流电源 | 建议2oz铜厚 |
| 5A | 40mil (1.016mm) | 60mil (1.524mm) | 100mil (2.54mm) | 大功率电源 | 建议2oz铜厚+铺铜 |
| 10A | 80mil (2.032mm) | 120mil (3.048mm) | 200mil (5.08mm) | 超大电流 | 建议2oz铜厚+开窗镀锡 |
注意事项:以上数据基于 IPC-2221A 标准,实际设计需考虑板材类型、铜厚、温升要求、散热条件等因素。高频信号需额外考虑阻抗匹配。
常用信号线宽
常规数字信号:8-12mil
高速信号:5-8mil
差分对:5-6mil/100Ω
常用电源线宽
1A 电流:12-20mil
2A 电流:25-40mil
5A 以上:建议铺铜
常用过孔尺寸
标准通孔:12mil/24mil
小孔:8mil/16mil
盲孔:6mil/12mil

