PCB之家 · 材料参数库
PCB材料参数库
收录FR-4、高频、柔性、金属基等板材完整参数,覆盖生益、Rogers、Panasonic等品牌
| 材料名称 | 厂商 | Dk | Df | Tg(°C) | Td(°C) | 应用 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FR-4 (通用型) FR-4 (Standard) | 生益科技 | 4.4 | 0.02 | 130 | 310 | 消费电子普通工业 |
S1000-2M S1000-2M | 生益科技 | 4.3 | 0.018 | 170 | 340 | 汽车电子无铅焊接 |
RO4350B RO4350B | Rogers | 3.48 | 0.004 | 280 | 390 | 5G通信射频 |
RO3003 RO3003 | Rogers | 3 | 0.001 | 280 | 400 | 毫米波卫星通信 |
Polyimide (PI) Polyimide | Dupont | 3.4 | 0.008 | 360 | 500 | FPC可穿戴 |
Aluminum 5052 Aluminum 5052 | 通用 | 9 | 0.05 | 0 | 660 | LED电源 |
AlN (氮化铝) Aluminum Nitride | 通用 | 8.8 | 0.001 | 0 | 2200 | 大功率LED激光器 |
Megtron 6 Megtron 6 | Panasonic | 3.4 | 0.002 | 185 | 370 | 高速数字服务器 |

