FR-4 覆铜板(1.6mm)HOT
CCL / Copper Clad Laminate
今日最高
113.0
今日最低
109.5
30日均价
104.2
年涨幅
+270%
近10日价格走势
历史价格明细
| 日期 | 价格(元/张) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 112.5 | +3.2 |
| 2026-10-05 | 109.3 | +1.5 |
| 2026-10-04 | 107.8 | +2.1 |
| 2026-10-03 | 105.7 | -0.8 |
| 2026-10-02 | 106.5 | +1.2 |
| 2026-10-01 | 105.3 | +3.5 |
| 2026-09-30 | 101.8 | +2.0 |
| 2026-09-29 | 99.8 | +1.5 |
| 2026-09-28 | 98.3 | -0.5 |
| 2026-09-27 | 98.8 | +0.8 |
数据源
口径说明
• 品种:FR-4 覆铜板,厚度 1.6mm,铜厚 1oz/1oz
• 样本:Top 10 厂商公开报价(建滔、生益、南亚等)
• 权重:按 Prismark 2025 市场份额加权
• 更新:每个交易日 16:00(北京时间)
查看完整方法学 →
