铜箔(35μm)PCB用
Copper Foil / Electrodeposited Copper Foil
今日最高
79.2
今日最低
76.5
30日均价
73.8
年涨幅
+18.5%
近10日价格走势
历史价格明细
| 日期 | 价格(元/kg) | 涨跌 |
|---|---|---|
| 2026-10-06 | 78.6 | +1.8 |
| 2026-10-05 | 76.8 | +0.5 |
| 2026-10-04 | 76.3 | +1.2 |
| 2026-10-03 | 75.1 | -0.3 |
| 2026-10-02 | 75.4 | +0.8 |
| 2026-10-01 | 74.6 | +2.1 |
| 2026-09-30 | 72.5 | +1.0 |
| 2026-09-29 | 71.5 | +0.6 |
| 2026-09-28 | 70.9 | -0.4 |
| 2026-09-27 | 71.3 | +0.3 |
数据源
口径说明
• 品种:电解铜箔(ED),厚度 35μm(1oz),标准幅宽
• 样本:Top 8 铜箔厂商公开报价(诺德、嘉元、铜陵等)
• 权重:按 PCB 行业铜箔用量加权
• 更新:每个交易日 16:00(北京时间)
查看完整方法学 →
