关键参数
| 封装 | SMD-4P,4x1.6mm |
|---|---|
| 库存 | 33,610 |
| 单价 | 0.0722 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 发光强度(蓝) | 160mcd~320mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Dominant Wavelength - B | 465nm~470nm |
| Luminous Intensity - G | 815mcd~1275mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz |
| Luminous Intensity - R | 240mcd~450mcd |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s |
| 长度 | 4mm |
| Dominant Wavelength - G | 525nm~530nm |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

