左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK6812SIDE-A-SOPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-4P,4x1.6mm | |
| 库存 | 33,610 | |
| 单价 | 0.0722 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 发光强度(蓝) | 160mcd~320mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| Dominant Wavelength - B | 465nm~470nm | |
| Luminous Intensity - G | 815mcd~1275mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz | |
| Luminous Intensity - R | 240mcd~450mcd | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| 长度 | 4mm | |
| Dominant Wavelength - G | 525nm~530nm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

