关键参数
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ |
|---|---|
| Luminous Intensity - B | 100mcd~200mcd |
| Peak Wavelength - B | 470nm |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Viewing Angle | 120° |
| Dominant Wavelength - B | 467nm~472nm |
| Fall Time | 0.018us |
| Luminous Intensity - G | 600mcd~800mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1.5kHz |
| Luminous Intensity - R | 200mcd~300mcd |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

