| 参数 | XL-3528RGBW-2812BXINGLIGHT | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Luminous Intensity - B | 100mcd~200mcd | |
| Peak Wavelength - B | 470nm | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Dominant Wavelength - B | 467nm~472nm | |
| Fall Time | 0.018us | |
| Luminous Intensity - G | 600mcd~800mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1.5kHz | |
| Luminous Intensity - R | 200mcd~300mcd | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

