| 参数 | DG636EEN-T1-GE4Vishay Intertech | |
|---|---|---|
| Ron | 96Ω | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Con | 8.4pF | |
| Number of Channels | 2 | |
| Switch Circuit | 2:1 | |
| Voltage - Supply | 3V~16V | |
| Bandwidth | 700MHz | |
| Charge Injection | 0.3pC | |
| Features | Bidirectional analog channel、Glitch-free switching | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

