Key specifications
| Package | SMD-4P,4x1.6mm |
|---|---|
| Stock | 33,610 |
| Unit price | 0.0722 USD |
| Min. pack | 1 |
| Compliance | RoHS |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
| Luminous Intensity - B | 160mcd~320mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Dominant Wavelength - B | 465nm~470nm |
| Luminous Intensity - G | 815mcd~1275mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz |
| Luminous Intensity - R | 240mcd~450mcd |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s |
| Length | 4mm |
| Dominant Wavelength - G | 525nm~530nm |
Datasheet
Search theDatasheet by part number (SK6812SIDE-A-S) without signing in.
Open SK6812SIDE-A-S datasheetAlternatives and watch items
No comparable alternatives on record. Device substitution depends on package, electrical parameters and lot consistency, so no automatic recommendation is made; use the cross-reference tool for parameter checks.
Same category, same package
In-catalog parts sharing category and package, offered only as a selection lead. Same package does not mean drop-in replacement; verify electrical parameters and lot consistency item by item.

