关键参数
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
|---|---|
| Voltage Gain | 1V/V~10000V/V |
| Vos - Input Offset Voltage | 30uV |
| Input Offset Current(Ios) | 1nA |
| Output Current | 18mA |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 300nV/℃ |
| Slew Rate | 0.75V/us |
| Quiescent Current(Iq) | 1.3mA |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 100dB |
| -3dB Bandwidth | 1MHz |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

