关键参数
| Transition frequency(fT) | 250MHz |
|---|---|
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 40V |
| Configuration | Standalone |
| Number | 1 PNP |
| DC Current Gain | 100 |
| Current - Collector(Ic) | 200mA |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 400mV |
| Emitter-Base Voltage(Vebo) | 6V |
| Pd - Power Dissipation | 350mW |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

