关键参数
| 封装 | SOT-363 |
|---|---|
| 库存 | 832 |
| 单价 | 0.0573 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 正向压降 | 1V@100mA |
| 正向浪涌电流 | 600mA |
| 反向直流电压 | 30V |
| 二极管配置 | 2 Pair Series Connection |
| 整流电流 | 200mA |
| 反向漏电流 | 2uA@25V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SOT-363 |
|---|---|
| 库存 | 832 |
| 单价 | 0.0573 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 正向压降 | 1V@100mA |
| 正向浪涌电流 | 600mA |
| 反向直流电压 | 30V |
| 二极管配置 | 2 Pair Series Connection |
| 整流电流 | 200mA |
| 反向漏电流 | 2uA@25V |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 151,033 次 · 访客 51,366 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →