关键参数
| 封装 | SMD,5.4x5mm |
|---|---|
| 库存 | 763 |
| 单价 | 0.0847 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 发光强度(蓝) | 160mcd~320mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| 视角 | 120° |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~470nm |
| Luminous Intensity - G | 932.5mcd~1387.5mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 4kHz |
| Luminous Intensity - R | 280mcd~515mcd |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s |
| Dominant Wavelength - G | 520nm~530nm |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

