关键参数
| 封装 | WSON-16(5x5) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 7.6649 USD |
| 最小包装 | 2 |
| 环保 | 未标注 |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(TJ) |
| 功能 | Buck |
| 同步整流 | No |
| 开关频率 | 260kHz |
| 输出类型 | Fixed |
| 供电电压 | 6.5V~40V |
| 输出电流 | 1A |
| 开关管(内置/外置) | Built-in |
| Topology | Buck |
| 输出电压 | 5V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | WSON-16(5x5) |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 7.6649 USD |
| 最小包装 | 2 |
| 环保 | 未标注 |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(TJ) |
| 功能 | Buck |
| 同步整流 | No |
| 开关频率 | 260kHz |
| 输出类型 | Fixed |
| 供电电压 | 6.5V~40V |
| 输出电流 | 1A |
| 开关管(内置/外置) | Built-in |
| Topology | Buck |
| 输出电压 | 5V |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 157,063 次 · 访客 53,036 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →