关键参数
| 封装 | SOT-23-6 |
|---|---|
| 库存 | 3,340 |
| 单价 | 0.0338 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 充电饱和电压 | 4.24V |
| 静态供电电流 | 25uA |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 电池类型 | Lithium Battery |
| 最大充电电流 | 500mA |
| 电芯数量 | 1 |
| 芯片类型 | Charging IC |
| 供电电压 | 4V~6.5V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

