关键参数
| Operating Temperature | -45℃~+125℃ |
|---|---|
| Vos - Input Offset Voltage | 30uV |
| Input Offset Current(Ios) | 10pA |
| Output Current | 65mA |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 10nV/℃ |
| Single Supply | 1.8V~5.5V |
| Slew Rate | 0.95V/us |
| Gain Bandwidth Product | 1.8MHz |
| Quiescent Current(Iq) | 180uA |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 110dB |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

