关键参数
| 封装 | SOT-23 |
|---|---|
| 库存 | 2,851 |
| 单价 | 0.0343 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 类型 | P-Channel |
| 输入电容 | 740pF |
| 配置 | Standalone |
| 数量 | 1 P-Channel |
| 栅极阈值电压 | 700mV |
| 栅极电荷 | 7.8nC@4.5V |
| 反向传输电容 | 190pF |
| 连续漏极电流 | 4.2A |
| 漏源电压 | 20V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

