关键参数
| 封装 | CFP-16 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 22.7716 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | 未标注 |
| 系列 | CD4000B |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ |
| 供电电压 | 3V~18V |
| 触发类型 | Rising Edge |
| 特性 | Multi-mode counting |
| 元件数量 | 1 |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | CFP-16 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 22.7716 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | 未标注 |
| 系列 | CD4000B |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ |
| 供电电压 | 3V~18V |
| 触发类型 | Rising Edge |
| 特性 | Multi-mode counting |
| 元件数量 | 1 |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 151,744 次 · 访客 51,105 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →