关键参数
| 封装 | TO-252-2 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 0.0913 USD |
| 最小包装 | 99 |
| 环保 | RoHS |
| 特征频率 | 5MHz |
| 集电极-发射极电压 | 400V |
| 数量 | 1 NPN |
| 集电极电流 | 1.5A |
| 饱和压降 | 900mV |
| 功耗 | 1.25W |
| 类型 | NPN |
| Current - Collector Cutoff | 100uA |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | TO-252-2 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 0.0913 USD |
| 最小包装 | 99 |
| 环保 | RoHS |
| 特征频率 | 5MHz |
| 集电极-发射极电压 | 400V |
| 数量 | 1 NPN |
| 集电极电流 | 1.5A |
| 饱和压降 | 900mV |
| 功耗 | 1.25W |
| 类型 | NPN |
| Current - Collector Cutoff | 100uA |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 — 次 · 访客 — · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →