关键参数
| 封装 | 插件,19.2x15.6mm |
|---|---|
| 库存 | 79,908 |
| 单价 | 0.4447 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| Switching Voltage(Max) | 250V@AC |
| Coil Resistance | 70Ω |
| Contact Form | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) |
| Coil Rated Power | 360mW |
| 长度 | 19.2mm |
| Operate Time | 10ms |
| Switching Current(Max) | 15A |
| Coil Voltage | 5V |
| 引脚数 | 5 |
| Release Time | 10ms |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

