关键参数
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ |
|---|---|
| Luminous Intensity - B | 160mcd~320mcd |
| ESD Withstand Voltage | 2000V |
| Viewing Angle | 120° |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~475nm |
| Fall Time | 280ns |
| Luminous Intensity - G | 697.5mcd~1162.5mcd |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 4kHz |
| Luminous Intensity - R | 240mcd~450mcd |
| Rise Time | 200ns |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

