关键参数
| 封装 | - |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 144.8107 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 额定电压 | 750V |
| Q @ Frequency | 1500@20MHz |
| 容值 | 0.6pF~6pF |
| Height - Seated(Max) | 15.88mm |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | - |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 144.8107 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ |
| 额定电压 | 750V |
| Q @ Frequency | 1500@20MHz |
| 容值 | 0.6pF~6pF |
| Height - Seated(Max) | 15.88mm |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 157,939 次 · 访客 53,085 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →