关键参数
| 封装 | SO-Narrow-16 |
|---|---|
| 库存 | 36,500 |
| 单价 | 1.2352 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 类型 | Transceiver |
| 数据速率 | 250Kbps |
| 供电电压 | 3V~5.5V |
| 驱动器数量 | 2 |
| 电荷泵 | Yes |
| 静态电源电流 | 1mA |
| 接收器数量 | 2 |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | SO-Narrow-16 |
|---|---|
| 库存 | 36,500 |
| 单价 | 1.2352 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ |
| 类型 | Transceiver |
| 数据速率 | 250Kbps |
| 供电电压 | 3V~5.5V |
| 驱动器数量 | 2 |
| 电荷泵 | Yes |
| 静态电源电流 | 1mA |
| 接收器数量 | 2 |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 155,386 次 · 访客 52,710 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →