关键参数
| 封装 | PDIP-16 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 10.7099 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ |
| H 桥数量 | 2 |
| 工艺 | Yes |
| 输出电流 | 600mA |
| 特性 | Built-in charge pump |
| Drive Type | Bipolar Driver |
| Control Voltage | 4.5V~7V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 封装 | PDIP-16 |
|---|---|
| 库存 | 0 |
| 单价 | 10.7099 USD |
| 最小包装 | 1 |
| 环保 | RoHS |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ |
| H 桥数量 | 2 |
| 工艺 | Yes |
| 输出电流 | 600mA |
| 特性 | Built-in charge pump |
| Drive Type | Bipolar Driver |
| Control Voltage | 4.5V~7V |
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 151,079 次 · 访客 50,810 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →