关键参数
| Operating Temperature | -25℃~+70℃ |
|---|---|
| Switching Voltage(Max) | 30V@DC、250V@AC |
| Coil Resistance | 720Ω |
| Contact Form | One set of changeover: 1C (SPDT-changeover) |
| Coil Rated Power | 200mW |
| Length | 14.5mm |
| Operate Time | 6ms |
| Switching Current(Max) | 3A |
| Coil Voltage | 12V |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。

