关键参数
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ |
|---|---|
| Vos - Input Offset Voltage | 3mV |
| Input Offset Current(Ios) | 30nA |
| Output Current | 80mA |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 2.5uV/℃ |
| Slew Rate | 1.3V/us |
| Gain Bandwidth Product | 4MHz |
| Single supply | 2.7V~12V |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 80dB |
| Rail to Rail | Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output |
替代与关注项
暂无可比替代条目。器件替代涉及封装、参数与批次一致性,不做自动推荐;可到替代料匹配工具按参数做进一步比对。
同品类同封装参考型号
按同一品类与同一封装筛出的在库型号,仅作选型线索;同封装不等于可替换,电气参数与批次一致性需逐项核对。

