| 参数 | KB-6160建滔积层板 | |
|---|---|---|
| Tg | 140℃ | |
| Td | ≥310℃ | |
| Dk / Df | 4.7 / 0.018 @1MHz | |
| 厚度规格 | 0.2–2.0mm | |
| 工艺 | 常规回流,注意翘曲控制 | |
| 替代参考 | S1000-2、IT-158 |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
| 参数 | KB-6160建滔积层板 | |
|---|---|---|
| Tg | 140℃ | |
| Td | ≥310℃ | |
| Dk / Df | 4.7 / 0.018 @1MHz | |
| 厚度规格 | 0.2–2.0mm | |
| 工艺 | 常规回流,注意翘曲控制 | |
| 替代参考 | S1000-2、IT-158 |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 0 条
累计浏览 — 次 · 访客 — · 回复 — 条
查看完整数据统计 →