| 参数 | ISO1050DWRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+105℃ | |
| Data Rate(Max) | 1Mbps | |
| Number of Channels | 1 | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 4243 | |
| Features | Bus fault detection and protection、Fail-safe | |
| Voltage - Supply (Bus) | 4.75V~5.25V | |
| Voltage - Supply (Logic) | 3V~5.5V | |
| CMTI(kV/us) | 50kV/us | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

