| 参数 | nRF24L01-REELNordic Semicon | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 2.4GHz~2.525GHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | transceiver | |
| Sensitivity | -85dBm | |
| Applications | ISM | |
| Output Power | 0dBm | |
| Data Rate | 2Mbps | |
| Voltage - Supply | 1.9V~3.6V | |
| Receive Current | 11.1mA | |
| Typical Application Frequency | 2.4GHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

