左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HX1188NLTPulse Elec | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,12.7x7.1mm | |
| 库存 | 28,303 | |
| 单价 | 0.3872 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Inductance | 350uH | |
| 通道数 | Single port | |
| 隔离电压 | 1.65kV | |
| Application Grade | Consumer grade | |
| operating temperature | -40℃~+85℃ | |
| Turns Ratio | 1:1 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

