左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | BME280Bosch Sensortec | |
|---|---|---|
| 封装 | LGA-8(2.5x2.5) | |
| 库存 | 13,723 | |
| 单价 | 8.0624 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Temperature Tolerance | ±0.5℃ | |
| 供电电压 | 1.71V~3.6V | |
| Humidity | 0%RH~100%RH | |
| Temperature Range | -40℃~+85℃ | |
| 特性 | Factory calibration、Self-diagnosis and confidence flag、Temperature compensation | |
| 供电电流 | 1.8uA | |
| 接口 | I2C、SPI | |
| Resolution | 16bit | |
| Humidity Tolerance | ±3%RH | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

