| 参数 | HY60168EEHANRUN(Zhongshan HanRun Elec) | |
|---|---|---|
| Inductance | 350uH | |
| Number of Channels | Single port | |
| rate | 10/100 Base-T | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 1.5kV | |
| Application Grade | Consumer grade | |
| operating temperature | -40℃~+85℃ | |
| Turns Ratio | 1:1 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

