左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TPS562201DDCRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | TSOT-23-6 | |
| 库存 | 540,507 | |
| 单价 | 0.0567 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃@(TJ) | |
| 功能 | Step-down type | |
| 同步整流 | Yes | |
| 开关频率 | 580kHz | |
| 输出类型 | Adjustable | |
| 供电电压 | 4.5V~17V | |
| 输出电流 | 2A | |
| 静态电流 | 380uA | |
| 特性 | Overcurrent Protection、Light load efficient mode、Cycle-by-cycle current limiting | |
| 开关管(内置/外置) | Built-in | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

