左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | PCF8574AT/3,518NXP Semicon | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-16-300mil | |
| 库存 | 4,488 | |
| 单价 | 2.8432 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Number of Supporting Devices | 16 | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 时钟频率 | 100kHz | |
| Interrupt Output | Interrupt Output | |
| 输出类型 | Quasi-bidirectional output | |
| 供电电压 | 2.5V~6V | |
| 高电平输出电流 | 300uA | |
| I/O 数量 | 8 | |
| 特性 | Reset function、Cascade and address expansion、Built-in LED driver | |
| 低电平输出电流 | 25mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

