左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | LM317Jiangsu Changjing Electronics Technology Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-223 | |
| 库存 | 11,745 | |
| 单价 | 0.2737 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 电源抑制比 | 60dB@(120Hz) | |
| 待机电流 | 46uA | |
| 工作温度 | 0℃~+125℃@(Tj) | |
| 噪声 | 0.003%Vout | |
| 供电电压 | 40V | |
| 输出类型 | Adjustable | |
| 输出电流 | 1A | |
| 输出配置 | Positive | |
| 特性 | Over Current Protection、Short Circuit Protection、Thermal shutdown | |
| 输出电压 | 1.2V~37V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

