| 参数 | LM358SShenzhen Fuman Elec | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Vos - Input Offset Voltage | 7mV | |
| Input Offset Current(Ios) | 2nA | |
| Output Current | 40mA | |
| Gain Bandwidth Product | 1MHz | |
| Single supply | 3V~20V | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 80dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

