左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | BH1750FVI-TRROHM Semicon | |
|---|---|---|
| 封装 | WSOF-6 | |
| 库存 | 33,036 | |
| 单价 | 0.9237 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Measurement Type | Light Intensity | |
| 长度 | 2.6mm | |
| 供电电压 | 2.4V~3.6V | |
| Resolution(Bits) | 16bit | |
| 静态电流 | 10nA | |
| Photoperceptivity | 65.535klx | |
| 特性 | Low power/sleep mode、Spectral correction/filtering、Adjustable gain control | |
| 高度 | 0.75mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

