左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | ESP8266EXEspressif Systems | |
|---|---|---|
| 封装 | QFN-32-EP(5x5) | |
| 库存 | 4,986 | |
| 单价 | 1.4386 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 频率范围 | 2.4GHz~2.4835GHz | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| 类型 | transceiver | |
| 灵敏度 | -91dBm | |
| 输出功率 | 21.5dBm | |
| 数据速率 | 72.2Mbps | |
| 应用 | WiFi | |
| 供电电压 | 2.5V~3.6V | |
| Receive Current | 50mA | |
| Typical Application Frequency | 2.4GHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

