| 参数 | ULN2803QNBORN | |
|---|---|---|
| Input Current(off) | 65uA | |
| Type | BJT | |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 50V | |
| Voltage - Input(Max) | 30V | |
| Current - Collector(Ic) | 500mA | |
| Output Leakage Current(Icex) | 50uA | |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 1.6V | |
| number of channels | 8 | |
| Input Current(on) | 0.93mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

