左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK6812MINIRGBW-BW-P6-AOPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-6P,3.7x3.5mm | |
| 库存 | 237 | |
| 单价 | 0.1273 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 发光强度(蓝) | 140mcd~280mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| 视角 | 120° | |
| Dominant Wavelength - B | 465nm~475nm | |
| Luminous Intensity - G | 580mcd~1050mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 4kHz | |
| Luminous Intensity - R | 200mcd~385mcd | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| 长度 | 3.7mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

