左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | FR107TWGMC | |
|---|---|---|
| 封装 | SOD-123FL | |
| 库存 | 83,519 | |
| 单价 | 0.009 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 正向压降 | 1.3V@1A | |
| 正向浪涌电流 | 25A | |
| 反向直流电压 | 1kV | |
| 结温范围 | -55℃~+125℃ | |
| 反向恢复时间 | 500ns | |
| 二极管配置 | 1 Independent | |
| 整流电流 | 1A | |
| 反向漏电流 | 5uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

