| 参数 | MAX3232CSE+TAnalog Devices Inc./Maxim Integrated | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Type | Transceiver | |
| Data Rate | 235Kbps | |
| Voltage - Supply | 3V~5.5V | |
| Number of Drivers | 2 | |
| Number of Receivers | 2 | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

