左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | KF7.62-4PCixi Kefa Elec | |
|---|---|---|
| 封装 | Plugin,P=7.62mm | |
| 库存 | 5,856 | |
| 单价 | 0.2143 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+105℃ | |
| 位数/引脚数 | 1x4P | |
| 额定电压(最大) | 450V | |
| 排数 | 1 | |
| Barrier Type | 2-Side | |
| 颜色 | Black | |
| 额定电流 | 24A | |
| 线规(mm²) | 2.5 | |
| 线规(AWG) | 12~22 | |
| 安装方式 | Straight | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

