| 参数 | X322512MOB4SIYXC Crystal Oscillators | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 12pF | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | SMD crystal oscillator | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±10ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 80Ω | |
| Frequency Stability | ±20ppm | |
| Frequency | 12MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

