| 参数 | TL072CDTSTMicroelectronics | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Vos - Input Offset Voltage | 3mV | |
| Input Offset Current(Ios) | 5pA | |
| Output Current | 40mA | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 10uV/℃ | |
| Single Supply | 6V~36V | |
| Slew Rate | 16V/us | |
| Gain Bandwidth Product | 4MHz | |
| Quiescent Current(Iq) | 1.4mA | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 86dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

