左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SN74HC74DRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-14 | |
| 库存 | 12,812 | |
| 单价 | 0.2255 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 时钟频率 | 60MHz | |
| 传输延迟 | 15ns@6V,50pF | |
| Synchronous/Asynchronous | Asynchronous | |
| 每元件位数 | 1 | |
| 输出类型 | Complementary | |
| 触发类型 | Rising Edge | |
| 高电平输出电流 | 5.2mA | |
| 建立时间 | 25ns | |
| 系列 | 74HC Series | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

