左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TL431ACDRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8 | |
| 库存 | 49,656 | |
| 单价 | 0.1393 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 供电电压 | 2.495V~36V | |
| 输出类型 | Adjustable | |
| 输出电流 | 100mA | |
| 容差 | ±1% | |
| 静态电流 | 4uA | |
| 稳压最小阴极电流 | 600uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

